12,6mm PIEZO A PULSANTE — 10 kN
9204
Sensore | |
Gamma di Pressione | 10 kN / 2248 lb |
Linearità | <1.5% Fondo Scala |
Sensibilità nominale | 2,2 pC/N / 9,8 pC/lb |
Temperatura Max | 200 °C/392 °F |
Resistenza all’isolamento a 20 °C (68 °F) | > 10¹² Ω |
Resistenza all’isolamento a 200 °C (392 °F) | > 10¹¹ Ω |
Adattatore | |
Gamma pC | 0-20.000 pC |
Accuratezza | <1% Fondo Scala |
Temperatura | 60 °C/140 °F |