Essenziali
I cookie essenziali abilitano funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso ai cookie dell'utente. | 30 giorni |
Google Tag Manager
Google Tag Manager semplifica la gestione dei tag di marketing sul tuo sito web senza modifiche al codice.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Registra le preferenze sui cookie di un utente | 2 anni |
| td | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per analisi interne dall'operatore del sito. | sessione |
hCaptcha
hCaptcha è un servizio CAPTCHA focalizzato sulla privacy che tiene lontani bot e spam da moduli, accessi e commenti. È comunemente utilizzato come sostituto diretto di reCAPTCHA.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| hc_accessibility | Impostato sul dominio hcaptcha.com per i visitatori che si registrano per l'opzione di accessibilità di hCaptcha. Il widget lo legge affinché quei visitatori possano superare senza una sfida visiva. | 30 giorni |
| hcaptcha_content_protection | Impostato dal plugin hCaptcha per WP sul dominio del sito quando l'opzione Proteggi Contenuti è abilitata, dopo che un visitatore supera la sfida, in modo che lo stesso visitatore non venga sfidato nuovamente immediatamente. | 5 minuti |
| __cf_bm | Cookie di gestione dei bot di Cloudflare impostato sul dominio hcaptcha.com dalle risposte che servono lo script hCaptcha, il frame del widget e le chiamate API del widget. Viene utilizzato per distinguere i visitatori umani dal traffico automatizzato. | 30 minuti |
| hmt_id | Impostato sul dominio hcaptcha.com per statistiche relative ai servizi anonimi e per scopi tecnici come il supporto all'accessibilità. | 30 giorni |
Formidable Forms
Formidable Forms è un potente plugin di WordPress per la creazione di moduli avanzati e soluzioni di gestione dei dati.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| frm_form_ | Salva l'ID del modulo e il tempo in cui è stata inviata l'entrata. | 2 ore |
WooCommerce
WooCommerce è una piattaforma eCommerce personalizzabile per la creazione di negozi online utilizzando WordPress.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| woocommerce_recently_viewed | Alimenta il widget dei Prodotti Recentemente Visualizzati | sessione |
| store_notice | Consente ai clienti di chiudere il Messaggio del Negozio. | sessione |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Consente agli utenti della dashboard di chiudere i suggerimenti del Marketplace, se abilitato. | 2 giorni |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Conteggio delle chiusure dei suggerimenti, se abilitato. | 1 mese |
| woocommerce_cart_hash | Aiuta WooCommerce a determinare quando i contenuti/dati del carrello cambiano. | sessione |
| woocommerce_items_in_cart | Aiuta WooCommerce a determinare quando i contenuti/dati del carrello cambiano. | sessione |
| wp_woocommerce_session_ | Contiene un codice unico per ogni cliente in modo da sapere dove trovare i dati del carrello nel database per ciascun cliente. | 2 giorni |
Polylang
Un plugin per WordPress che consente agli amministratori di siti web di creare siti web multilingue.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| pll_language | Il cookie è impostato dal plugin multilingue Polylang per WordPress per ricordare la lingua scelta da un visitatore, in modo che il sito venga visualizzato nella stessa lingua durante le visite future e durante processi in background come le richieste AJAX. | 12 mesi |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a comprendere come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che traccia e analizza il traffico del sito web per decisioni di marketing informate.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che nuovi dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link su una pagina vengono cliccati. | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività. | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager. | 1 minuto |
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando la libreria javascript GA.js viene caricata e non esiste un cookie __utmb esistente. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite alla fine di una sessione. | Fine della sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha diretto l'utente al sito web. Il cookie viene impostato quando il javascript GA.js viene caricato e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dopo l'ultima attività |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster è utilizzato da WooCommerce per l'attribuzione degli ordini basata sulla fonte dell'utente.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| sbjs_first | Informazioni sull'origine del traffico per la prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima che la sessione scada). | sessione |
| sbjs_current | Informazioni sull'origine del traffico per la visita attuale del visitatore al tuo negozio. | sessione |
| sbjs_first_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima che la sessione scada). | sessione |
| sbjs_current_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la visita attuale del visitatore al tuo negozio. | sessione |
| sbjs_migrations | Dati tecnici per aiutare con le migrazioni tra diverse versioni della funzionalità di tracciamento. | sessione |
| sbjs_session | Il numero di visualizzazioni di pagina in questa sessione e il percorso della pagina corrente. | 30 minuti |
| sbjs_udata | Informazioni sul user agent del visitatore, come IP, browser e tipo di dispositivo. | sessione |
Microsoft Clarity
Uno strumento di analisi del comportamento degli utenti che aiuta i proprietari di siti web a vedere come i visitatori interagiscono con i loro siti.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _clsk | Collega più visualizzazioni di pagina da un utente in una singola registrazione di sessione di Clarity. | 1 giorno |
| _clck | Persistente l'ID utente di Clarity e le preferenze, uniche per quel sito, sono attribuite allo stesso ID utente. | 12 mesi |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per seguire i visitatori sui siti web. L'intento è quello di mostrare annunci che siano pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
Zoho
Una suite di software basata su cloud e azienda tecnologica che aiuta le aziende a gestire vendite, marketing, supporto clienti, contabilità, risorse umane e gestione progetti da un'unica piattaforma unificata.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| zsca9d35a1f2d9d42b8b3d48ff257e09a8b | Questo cookie è impostato per identificare la sessione corrente. | 30 minuti |
| zpssr1786714750196 | Utilizzato per identificare il dominio di primo livello nel tuo esperimento di registrazione della sessione. | Sessione |
| zpssr1786714750190 | Utilizzato per identificare il dominio di primo livello nel tuo esperimento di registrazione della sessione. | Sessione |
| zpsPopupBucket | Utilizzato per identificare l'esperimento popup da servire sulla pagina web. | 12 mesi |
| zpspbSlnWr72 | Utilizzato per tracciare le azioni degli utenti come impressioni e popup risposti/non risposti. | 12 mesi |
| zps-tgr-dts | Utilizzato per attivare il tuo esperimento in base a una determinata condizione di attivazione. | 12 mesi |
| zft-sdc | Questo cookie aiuta a identificare se questa è la prima richiesta al server. Identifica anche la pagina di ingresso e contiene informazioni sulla fonte per scopi di calcolo della sessione. | 15 ore |
| zc_show | Determina se mostrare o meno il banner sulla privacy. | 12 mesi |
| zc_consent | Memorizza il consenso al tracciamento dei cookie—accetta/rifiuta. | 12 mesi |
| zabUserId | Assegna e memorizza un ID visitatore unico per ogni utente distinto che accede al sito web. | 12 mesi |
LinkedIn Insight
LinkedIn Insight è un servizio di analisi web che traccia e riporta il traffico del sito web.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| liap | Utilizzato per l'autenticazione dei membri di LinkedIn. | 90 giorni |
| li_oatml | Utilizzato per identificare i membri di LinkedIn per la pubblicità e l'analisi. | 30 giorni |
| li_sugr | Utilizzato per effettuare una corrispondenza probabilistica dell'identità di un utente. | 90 giorni |
| li_fat_id | Utilizzato come identificatore indiretto per i membri per il tracciamento delle conversioni. | 30 giorni |
| lang | Utilizzato per ricordare le impostazioni della lingua. | Sessione |
| lidc | Utilizzato per il routing e la gestione delle sessioni. | 24 ore |
Attributer
Uno strumento di attribuzione marketing che traccia da dove provengono i lead, i clienti e i ricavi del sito web e trasferisce tali dati nei CRM e nelle piattaforme di analisi.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| flaretrk | Un cookie di tracciamento di prima parte impostato da Attributer, uno strumento di attribuzione marketing utilizzato dai siti web per tracciare da dove provengono i visitatori e trasferire tali dati nei moduli di lead e nei CRM. | 12 mesi |
Zoho Forms
Un costruttore di moduli online che consente alle aziende di creare moduli digitali personalizzati per raccogliere dati, automatizzare flussi di lavoro e accettare pagamenti senza scrivere codice.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| gclid | Un parametro URL passato con i clic sugli annunci. Questo parametro identifica la campagna insieme ad altri attributi del clic associati all'annuncio per il tracciamento degli annunci e l'attribuzione della campagna. | 4 settimane |