RJG 6mm PIEZO A PULSANTE — 2,5 kN
9211
| Sensore | |
| Gamma di Pressione | 2.5 kN / 562 lb |
| Linearità | <1% Fondo Scala |
| Sensibilità nominale | 4,5 pC/N / 20 pC/lb |
| Temperatura Max | 200 °C/392 °F |
| Resistenza all’isolamento a 20 °C (68 °F) | > 10¹² Ω |
| Resistenza all’isolamento a 200 °C (392 °F) | > 10¹¹ Ω |
| Adattatore | |
| Gamma pC | 0-20.000 pC |
| Accuratezza | <1% Fondo Scala |
| Temperatura | 60 °C/140 °F |




